Heute haben Torben und ich unseren Urlaub in Peru mal ein wenig präzisiert. Dabei sind wir tatsächlich mit einer Grobplanung rausgekommen, die für jeden Tag eine kleine Aktivität gefunden hat:
| Tag | Beschreibung |
| 1 | Lima: Abflug/Ankunft Peru |
| 2 | Lima: Flug nach Cusco, Höhenakklimatiesierung, Stadtbesichtigung |
| 3 | Cusco: MTB |
| 4 | Cusco: MTB |
| 5 | Cusco: Heißluftballon |
| 6 | Cusco: Inkatrail |
| 7 | Cusco: Inkatrail |
| 8 | Cusco: Inkatrail |
| 9 | Cusco: Inkatrail |
| 10 | Cusco: Flug nach Pto. Maldonado, Bootsfahrt zu einer Urwaldlodge |
| 11 | Pt. Maldonado: Urwaldexkursion und Übernachtung in Lodge |
| 12 | Pt. Maldonado: Rückflug nach Cusco |
| 13 | Cusco: Flug über Cusco nach Juliaca, Busfahrt nach Puno |
| 14 | Puno: Titicacasee Uro-Inseln |
| 15 | Puno: Titicacasee Isla de Anapia |
| 16 | Puno: Abfahrt nach Arequipa (Bus) |
| 17 | Arequipa: Colca-Cañon (Abfahrt 4 Uhr morgens) |
| 18 | Chivay: Colca-Cañon (Cruz del Cóndor) |
| 19 | Chivay: Raften und Rückkehr nach Arequipa |
| 20 | Arequipa: Busfahrt nach Nasca, Geoglyphen von Nasca |
| 21 | Nasca: Fahrt nach Ica, Wüste und Oase angucken |
| 22 | Ica: Rückfahrt nach Lima über Pisco |
| 23 | Lima: Stadtbesichtigung Lima, Rückflug |
| 24 | Hamburg: Ankunft |
Dabei sind wir auch über so lustige Internet-Seiten, wie die der chilenischen Fluggesellschaft LAN gestolpert. Hier zum Beispiel ein kleines Bild, das Europa eine kleine Osterweiterung gegönnt hat.
Lustig fanden wir auch, dass man sich schön die Abflugzeiten anschauen kann, aber nur die von “gestern”, “heute”, “morgen” (“ayer”, “hoy”, “mañana”). Insbesondere die von gestern sind natürlich für Leute die einen Flug suchen höchst interessant. Und wer will schon länger vorausplanen als bis morgen…

